PROFIL KETUA DPRD KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 2024 – 2029

| NAMA LENGKAP | : | Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, A.Md, Keb |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | Banjarmasin, 07-04-1994 |
| NAMA SUAMI | : | – |
| NAMA ANAK | : | – |
| AGAMA | : | Islam |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | : | Diploma III |
| PEKERJAAN | : | Ketua DPRD Kab. Barito Kuala |
BIODATA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO KUALA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029
| No | Nama | TTL | Agama | Riwayat Pendidikan | Riwayat Pekerjaan | Foto | Ket |
| 1 | Harmuni | Barito Kuala, 04-04-1968 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Wakil Ketua | |
| 2 | H. Bahriannoor, S.AP | Marabahan, 30-04-1967 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Wakil Ketua | |
| 3 | Dra Arfah | Barito Kuala,15-06-1966 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Ketua Komisi I | |
| 4 | Sarifudin, S.AP | Tamban, 01-02-1977 | ISLAM | SLTA | Petani | Wakil Ketua Komisi I | |
| 5 | Slamet Riyadi, S.T | Sungai Pantai, 19-04-1993 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Sekretaris Komisi I | |
| 6 | Bachtiar Effendi | Cisuru, 14-03-1964 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Pensiunan | Anggota Komisi I | |
| 7 | Syaiful As’ari, SH | Tabunganen,13-12-1980 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi I | |
| 8 | Hendri Dyah Estiningrum, SH, MH | Magetan ,01-12-1971 | ISLAM | Magister / Strata 2 | Anggota DPRD | Anggota Komisi I | |
| 9 | Amalia Shaleha Putri, S.Pd | Anjir Muara, 23-01-2002 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Pelajar/ Mahasiswa | Anggota Komisi I | |
| 10 | Mohamad Agung Purnomo, S.Psi | Banjarmasin, 07-06-1983 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Ketua Komisi II | |
| 11 | H. Reidan Winata, S.E | Banjarmasin ,21-08-1970 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Wakil Ketua Komisi II | |
| 12 | Basrin, S.Hut | Muara Pulau, 23-02-1969 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Sekretaris Komisi II | |
| 13 | Syahrudin, HS | Sungai Seluang, 15-12-1968 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Anggota Komisi II | |
| 14 | Sri Wahyuningsih, S.H | Kendal, 03-11-1959 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi II | |
| 15 | Hj. Rini Dewi Kencana, S.Pd | Kandangan, 31-01-1959 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi II | |
| 16 | Basuni Bahdi | Kandangan, 14-04-1973 | ISLAM | SLTA | Karyawan Swasta | Anggota Komisi II | |
| 17 | Sayyid Muhammad Anies | Berangas, 11-01-1989 | ISLAM | SLTA | Wiraswasta | Anggota Komisi II | |
| 18 | Hasimudin | Cilacap, 07-08-1966 | ISLAM | SLTA | Wiraswasta | Anggota Komisi II | |
| 19 | Yulia Dwi Astuti | Banjarmasin ,29-07-1988 | ISLAM | SLTA | Wiraswasta | Anggota Komisi II | |
| 20 | Ibrahim | Pendang, 17-01-1985 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Anggota Komisi II | |
| 21 | Saleh | Banitan, 14-07-1981 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Ketua Komisi III | |
| 22 | H. Maslan, S.Pd, M.A | Marabahan, 08-05-1959 | ISLAM | Magister / Strata 2 | Anggota DPRD | Wakil Ketua Komisi III | |
| 23 | Muhammad Budiman, S.P | Berambai, 15-05-1978 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Wiraswasta | Sekretaris Komisi III | |
| 24 | Syarif Faisal, S.T | Banjarmasin, 09-05-1978 | ISLAM | Diploma IV / Strata | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 25 | Nanang Kaderi, S.H | Marabahan, 09-07-1973 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 26 | Suparman | Margo Agung, 12-07-1978 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 27 | Gunawan | Barito Kuala, 08-02-1982 | ISLAM | SLTA | Wiraswasta | Anggota Komisi III | |
| 28 | H. Murjani, S.Sos | Tabunganen, 10-11-1968 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 29 | Junaidin, SH | Sape,05-01-1977 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 30 | Halimah | Bandar Karya , 30-04-1981 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 31 | Akhmad Bani | Anjir Muara, 12-04-1974 | ISLAM | SLTA | Anggota DPRD | Anggota Komisi III | |
| 32 | Jauhar Arif, S.E | Marabahan, 13-10-1975 | ISLAM | Diploma IV / Strata 1 | Anggota DPRD | Anggota Komisi III |

