LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PERIODIK 2024
LHKPN BUPATI BARITO KUALA (Lihat)
LHKPN WAKIL BUPATI BARITO KUALA (Lihat)
LHKPN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA (Lihat)
LHKPN ASISTEN DAN STAF AHLI BUPATI BARITO KUALA
| NO | JABATAN | LHKPN |
| 1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Lihat |
| 2 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Lihat |
| 3 | Asisten Administrasi Umum | Lihat |
| 4 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan | Lihat |
| 5 | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Lihat |
| 6 | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan | Lihat |
LHKPN KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, DIREKTUR, DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
| NO | JABATAN | LHKPN |
| 1 | Inspektur | Lihat |
| 2 | Sekretaris DPRD | Lihat |
| 3 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran | Lihat |
| 4 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Lihat |
| 5 | Kepala Dinas Pendidikan | Jabatan Kosong |
| 6 | Kepala Dinas Kesehatan | Lihat |
| 7 | Kepala Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang | Jabatan Kosong |
| 8 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Lihat |
| 9 | Kepala Dinas Sosial | Lihat |
| 10 | Kepala Dinas Kepumudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata | Jabatan Kosong |
| 11 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Lihat |
| 12 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jabatan Kosong |
| 13 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jabatan Kosong |
| 14 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Lihat |
| 15 | Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan | Lihat |
| 16 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jabatan Kosong |
| 17 | Kepala Dinas Perhubungan | Lihat |
| 18 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Lihat |
| 19 | Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jabatan Kosong |
| 20 | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan | Jabatan Kosong |
| 21 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Lihat |
| 22 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Jabatan Kosong |
| 23 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan | Lihat |
| 24 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Lihat |
| 25 | Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Lihat |
| 26 | Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | Lihat |
| 27 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Lihat |
| 28 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jabatan Kosong |
| 29 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz | Lihat |
| 30 | Kepala Bagian Organisasi | Lihat |
| 31 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Lihat |
| 32 | Kepala Bagian Hukum | Lihat |
| 33 | Kepala Bagian Umum | Belum Ada |
| 34 | Kepala Bagian Pemerintahan | Jabatan Kosong |
| 35 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Lihat |
| 36 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 37 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | Lihat |
| 38 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Lihat |
LHKPN CAMAT SE-KABUPATEN BARITO KUALA
| NO | JABATAN | LHKPN |
| 1 | Camat Alalak | Lihat |
| 2 | Camat Anjir Muara | Lihat |
| 3 | Camat Anjir Pasar | Lihat |
| 4 | Camat Bakumpai | Lihat |
| 5 | Camat Belawang | Lihat |
| 6 | Camat Barambai | Belum Ada |
| 7 | Camat Cerbon | Belum Ada |
| 8 | Camat Jejangkit | Jabatan Kosong |
| 9 | Camat Kuripan | Lihat |
| 10 | Camat Mandastana | Belum Ada |
| 11 | Camat Marabahan | Lihat |
| 12 | Camat Mekarsari | Lihat (Update Terakhir Periodik 2023) |
| 13 | Camat Rantau Badauh | Lihat |
| 14 | Camat Tabunganen | Lihat |
| 15 | Camat Tabukan | Belum Ada |
| 16 | Camat Tamban | Lihat |
| 17 | Camat Wanaraya | Belum Ada |

