LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PERIODIK 2025
LHKPN BUPATI BARITO KUALA (Lihat)
LHKPN WAKIL BUPATI BARITO KUALA (Lihat)
LHKPN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA (Lihat)
LHKPN ASISTEN DAN STAF AHLI BUPATI BARITO KUALA
| NO | JABATAN | LHKPN |
| 1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Lihat |
| 2 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Lihat |
| 3 | Asisten Administrasi Umum | Lihat |
| 4 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan | Lihat |
| 5 | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Lihat |
| 6 | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan | Lihat |
LHKPN KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, DIREKTUR, DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
| NO | JABATAN | LHKPN |
| 1 | Plt. Inspektur | Lihat |
| 2 | Sekretaris DPRD | Lihat |
| 3 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | LHKPN Periodik 2025 belum tersedia |
| 4 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Lihat |
| 5 | Kepala Dinas Pendidikan | Lihat |
| 6 | Kepala Dinas Kesehatan | Lihat |
| 7 | Plt. Kepala Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang | Lihat |
| 8 | Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Lihat |
| 9 | Kepala Dinas Sosial | Lihat |
| 10 | Kepala Dinas Kepumudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata | Lihat |
| 11 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Lihat |
| 12 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Lihat |
| 13 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Lihat |
| 14 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Lihat |
| 15 | Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan | Lihat |
| 16 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Lihat |
| 17 | Kepala Dinas Perhubungan | Lihat |
| 18 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Lihat |
| 19 | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Lihat |
| 20 | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan | Lihat |
| 21 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | LHKPN Periodik 2025 belum tersedia |
| 22 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Lihat |
| 23 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Lihat |
| 24 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Lihat |
| 25 | Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Lihat |
| 26 | Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | Lihat |
| 27 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Lihat |
| 28 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Lihat |
| 29 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz | Lihat |
LHKPN CAMAT SE-KABUPATEN BARITO KUALA
| NO | JABATAN | LHKPN |
| 1 | Camat Alalak | Lihat |
| 2 | Camat Anjir Muara | LHKPN Periodik 2025 belum tersedia |
| 3 | Camat Anjir Pasar | Lihat |
| 4 | Camat Bakumpai | Lihat |
| 5 | Camat Belawang | Lihat |
| 6 | Camat Barambai | Lihat |
| 7 | Camat Cerbon | Lihat |
| 8 | Camat Jejangkit | LHKPN belum tersedia |
| 9 | Camat Kuripan | Lihat |
| 10 | Camat Mandastana | LHKPN belum tersedia |
| 11 | Camat Marabahan | Lihat |
| 12 | Plt. Camat Mekarsari | LHKPN Periodik 2025 belum tersedia |
| 13 | Camat Rantau Badauh | Lihat |
| 14 | Camat Tabunganen | Lihat |
| 15 | Camat Tabukan | Lihat |
| 16 | Camat Tamban | LHKPN Periodik 2025 belum tersedia |
| 17 | Camat Wanaraya | Lihat |

